料金プラン
料金は税抜表記です(カッコ内は税込10%)。月額には、クレジットのほかプラットフォーム利用料(プロジェクト・アカウント・ユーザー枠、サポート)を含みます。
月額プラン
| 項目 | Standard | Pro |
|---|---|---|
| 月額 | 29,800円(税込 32,780円) | 79,800円(税込 87,780円) |
| 付与クレジット/月 | 5,000クレジット | 50,000クレジット |
| プロジェクト数 | 3まで | 30まで |
| 連携アカウント数 | 5 | 50 |
| ユーザー数 | 3名まで | 30名まで |
| 最低利用期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 更新 | 満了後、1ヶ月ごと自動更新 | 同左 |
| 初期費用 | なし | なし |
クレジットについて
本サービスはクレジット制です。各機能の消費クレジット数は、生成内容および仕様の改善に応じて変動します。下記は消費量の目安であり、作成可能数を保証するものではありません。
| 機能 | 消費クレジット(目安) |
|---|---|
| LP解析 | 20クレジット/回 |
| 週次コメント | 10〜15クレジット/回 |
| 月次レポート | 20〜40クレジット/回 |
| バナー生成・リサイズ・修正 | 10クレジット/本 |
| 動画生成・修正 | 800〜1,200クレジット/本 |
追加クレジット
月間クレジットを使い切った場合、追加購入により継続してご利用いただけます。
| 追加パック | 価格 |
|---|---|
| 5,000クレジット | 10,000円(税込 11,000円) |
お支払い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払方法 | クレジットカード |
| 支払時期 | 月額は当月分を前払い/追加クレジットは購入時に決済 |
| 初期費用 | なし |
契約・更新・解約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低利用期間 | 3ヶ月 |
| 期間満了後 | 1ヶ月ごとに自動更新 |
| 解約方法 | 管理画面より、更新日の2週間前までに解約申請 |
| 最低利用期間内の解約 | 残りの契約月数分を一括請求 |
| 返金 | 役務提供の性質上、決済後の返金はいたしません |
料金・仕様の改定
当社は、外部AI・API等の原価変動およびサービス改善に伴い、料金・付与クレジット・消費クレジット・提供内容を改定することがあります。改定を行う場合は適用日の30日前までに通知し、利用者は改定適用日までに解約できるものとします。
